So verwenden Sie es
Produkte auswählen
Markieren Sie die Produkte, die Sie aktualisieren möchten, oder verwenden Sie Filter und wählen Sie alle passenden Ergebnisse aus.
Massenbearbeitung öffnen und Numerische Operationen wählen
Klicken Sie auf Massenbearbeitung, suchen Sie dann nach „Numeric Operations“ oder finden Sie die Aktion unter Attributes & Custom Fields.
Numerisches Attribut auswählen
Wählen Sie aus Ihren numerischen, dezimalen oder ganzzahligen benutzerdefinierten Attributen.
Operation und Wert auswählen
Wählen Sie die mathematische Operation und geben Sie den Operandenwert ein.
Konfigurationsoptionen
Operationen
| Operation | Beschreibung | Beispiel (Wert = 10) |
|---|---|---|
| Addieren | Einen Wert zur aktuellen Zahl addieren | 100 → 110 |
| Subtrahieren | Einen Wert von der aktuellen Zahl subtrahieren | 100 → 90 |
| Multiplizieren | Die aktuelle Zahl mit einem Wert multiplizieren | 100 → 1000 |
| Dividieren | Die aktuelle Zahl durch einen Wert dividieren | 100 → 10 |
| Um % erhöhen | Um einen Prozentsatz erhöhen | 100 → 110 |
| Um % verringern | Um einen Prozentsatz verringern | 100 → 90 |
| Mindestwert setzen | Einen Boden setzen — Werte darunter werden angehoben | 50 → 50 (wenn Min = 50) |
| Höchstwert setzen | Eine Obergrenze setzen — Werte darüber werden gesenkt | 150 → 150 (wenn Max = 150) |
Optionen
| Option | Beschreibung | Standard |
|---|---|---|
| Ergebnis runden | Auf die nächste ganze Zahl runden | Aus |
| Produkte mit Null- oder leeren Werten überspringen | Die Operation nicht auf Produkte ohne Wert oder mit dem Wert Null anwenden | Ein |
| Division durch Null verhindern | Division überspringen, wenn der Operand Null ist (nur bei Division angezeigt) | Ein |
Tipps
- Die Operationsvorschau zeigt das Ergebnis anhand eines Beispielwerts (100), damit Sie die Berechnung vor dem Anwenden überprüfen können.
- Verwenden Sie Mindestwert setzen und Höchstwert setzen, um Werte auf einen Bereich zu begrenzen — stellen Sie beispielsweise sicher, dass ein Bewertungsattribut zwischen 1 und 5 bleibt.
- Produkte mit Null- oder leeren Werten überspringen ist standardmäßig aktiviert, um unbeabsichtigte Ergebnisse wie die Multiplikation mit Null zu verhindern.

