Cómo usarlas
- Define un esquema — Crea campos (por ejemplo,
material,care_instructions) con una clave, etiqueta y tipo (texto, texto largo o URL). - Completa los valores por categoría — Selecciona cada categoría e ingresa sus valores específicos.
- Referencia en el contenido — Usa
{{category.your_key}}en cualquier campo habilitado para fórmulas. Cada producto se resuelve al valor de su categoría principal.
Ejemplos de casos de uso
1. Introducciones de categoría para descripciones cortas
Escribe una línea por categoría e inyéctala en la descripción corta de cada producto usando Establecer valor de campo.Clave: short_intro | Valor |
|---|---|
| Fijaciones | High-grade fasteners for structural and industrial applications. |
| Eléctrico | Industrial electrical components for professional wiring and installations. |
| Equipos de seguridad | Personal protective equipment meeting EU safety standards. |
“Stainless Steel Hex Bolt M10x50 by Fischer. High-grade fasteners for structural and industrial applications.”
2. Especificaciones de material por tipo de producto
Diferentes categorías usan diferentes materiales. Almacénalos por categoría en lugar de por producto.Clave: material | Valor |
|---|---|
| Fijaciones | Stainless Steel AISI 304 |
| Eléctrico | Copper / PVC insulation |
| Plomería | Brass CW617N |
| Equipos de seguridad | High-tenacity polyester / polycarbonate |
3. Instrucciones de cuidado y mantenimiento
Cada categoría de producto tiene diferentes requisitos de cuidado.Clave: care_instructions | Valor |
|---|---|
| Fijaciones | Store in dry conditions. Avoid contact with dissimilar metals to prevent galvanic corrosion. |
| Eléctrico | Keep away from moisture. Inspect insulation regularly. Comply with local electrical codes. |
| Equipos de seguridad | Inspect before each use. Replace after impact. Clean with mild soap and water. |
| Pinturas y recubrimientos | Store between 5-30°C. Keep container sealed. Dispose of according to local regulations. |
4. Guías de tallas y medidas
Enlaza a recursos de tallas específicos por categoría.Clave: size_guide_url (tipo URL) | Valor |
|---|---|
| Fijaciones | /guides/fastener-sizes |
| Eléctrico | /guides/wire-gauges |
| Tuberías y accesorios | /guides/pipe-dimensions |
| Equipos de seguridad | /guides/ppe-sizing |
5. MOQ e información de pedidos por categoría
Diferentes tipos de producto pueden tener diferentes cantidades mínimas de pedido.Clave: moq | Valor |
|---|---|
| Fijaciones | 100 |
| Eléctrico | 25 |
| Maquinaria pesada | 1 |
| Equipos de seguridad | 10 |
“Minimum order: 100 units. Ships within 3-5 business days.”
6. Palabras clave SEO específicas por categoría
Predefine conjuntos de palabras clave por categoría e inyéctalas en las meta keywords.Clave: seo_keywords | Valor |
|---|---|
| Fijaciones | bolts, nuts, screws, anchors, fixings, industrial fasteners |
| Eléctrico | cables, wiring, connectors, circuit breakers, electrical supplies |
| Equipos de seguridad | PPE, safety helmet, safety glasses, protective gloves, workwear |
7. Estándares regulatorios por tipo de producto
Diferentes categorías están sujetas a diferentes estándares y certificaciones.Clave: standards | Valor |
|---|---|
| Fijaciones | EN 14399, ISO 4014, DIN 931 |
| Eléctrico | IEC 60228, EN 50575, CPR compliant |
| Equipos de seguridad | EN 166 (eye), EN 397 (head), EN 388 (hand) |
| Protección contra incendios | EN 54, BS 5839, NFPA 72 |
8. Notas de envío específicas por categoría
Algunos tipos de producto tienen requisitos especiales de envío.Clave: shipping_note | Valor |
|---|---|
| Pinturas y recubrimientos | Classified as hazardous goods for shipping. Ground transport only in EU. |
| Maquinaria pesada | Freight shipping required. Delivery by appointment. Pallet or crate packaging. |
| Fijaciones | Standard parcel shipping. |
| Eléctrico | Handle with care. Anti-static packaging included. |
9. Guías de instalación por categoría
Enlaza o incluye instrucciones de instalación relevantes al tipo de producto.Clave: installation_text | Valor |
|---|---|
| Fijaciones | Recommended torque values available at {{global.website_url}}/torque-guide. Pre-drill required for hardwood applications. |
| Eléctrico | Must be installed by a qualified electrician. Consult local wiring regulations before installation. |
| Plomería | Use PTFE tape on all threaded connections. Pressure-test after installation. |
Consejos
- Las variables de categoría se resuelven usando la categoría principal del producto. Asegúrate de que tus productos tengan una categoría principal asignada — usa Establecer categoría principal para asignarlas masivamente.
- Combina las variables de categoría con las variables de marca para contenido multicapa — por ejemplo,
{{category.short_intro}} {{brand.tagline}}. - El indicador de progreso (“3/5 completados”) te ayuda a rastrear qué categorías aún necesitan valores ingresados.

