Verwendung
- Block erstellen — Geben Sie einen Namen und Schlüssel ein.
- Bedingungen definieren — Wählen Sie ein Produktfeld, einen Operator und geben Sie einen Vergleichswert ein. Kombinieren Sie mehrere Bedingungen mit UND oder ODER.
- Inhalt schreiben — Geben Sie ein, was erscheinen soll, wenn die Bedingungen erfüllt sind (then). Fügen Sie else if-Zweige für weitere Szenarien hinzu und ein optionales else als Fallback.
- In Inhalten referenzieren — Verwenden Sie den Schlüssel, um den bedingten Block überall dort einzufügen, wo Variablen unterstützt werden.
Bedingungsoperatoren
| Operator | Beschreibung | Wert erforderlich? |
|---|---|---|
equals | Exakte Übereinstimmung | Ja |
not_equals | Stimmt nicht überein | Ja |
contains | Enthält Teilstring | Ja |
not_contains | Enthält nicht | Ja |
starts_with | Beginnt mit | Ja |
ends_with | Endet mit | Ja |
greater_than | Größer als (numerisch) | Ja |
less_than | Kleiner als (numerisch) | Ja |
greater_than_or_equal | Größer oder gleich | Ja |
less_than_or_equal | Kleiner oder gleich | Ja |
in_list | Ist einer von (kommagetrennt) | Ja |
is_empty | Hat keinen Wert | Nein |
is_not_empty | Hat einen Wert | Nein |
is_true | Boolean ist wahr | Nein |
is_false | Boolean ist falsch | Nein |
Anwendungsbeispiele
1. Banner für kostenlosen Versand basierend auf dem Preis
Zeigen Sie unterschiedliche Versandnachrichten abhängig vom Produktpreis an. Schlüssel:free_shipping
| Zweig | Bedingung | Inhalt |
|---|---|---|
| IF | product.price greater than 50 | Free shipping included. |
| ELSE | — | Shipping calculated at checkout. Add €{{global.free_shipping_threshold}} to your order for free shipping. |
2. Lagerbestands-Dringlichkeitsnachrichten
Erzeugen Sie Dringlichkeit bei Artikeln mit niedrigem Bestand und setzen Sie Erwartungen für nicht vorrätige Produkte. Schlüssel:stock_message
| Zweig | Bedingung | Inhalt |
|---|---|---|
| IF | product.stock_quantity less than 5 AND product.stock_status equals in_stock | Only {{product.stock_quantity}} left in stock — order soon. |
| ELSE IF | product.stock_status equals out_of_stock | Currently out of stock. {{global.restock_text}} |
| ELSE IF | product.stock_status equals on_backorder | Available on backorder. {{global.backorder_lead_time}} |
| ELSE | — | In stock and ready to ship. {{global.lead_time_text}} |
3. Saisonale Aktionen
Zeigen Sie verschiedene Werbeinhalte abhängig von der Jahreszeit an. Schlüssel:seasonal_promo
| Zweig | Bedingung | Inhalt |
|---|---|---|
| IF | current.season equals Winter | Winter Sale: save up to 30% on selected items. |
| ELSE IF | current.season equals Summer | Summer clearance — extra discounts on last season’s stock. |
| ELSE IF | current.month equals November | Black Friday deals — check {{global.website_url}}/blackfriday for offers. |
| ELSE | — | (leer — keine Aktion) |
4. B2B-Lieferzeit nach Produkttyp
Verschiedene Produktkategorien haben unterschiedliche Lieferzeiten — zeigen Sie die richtige Erwartung pro Produkt. Schlüssel:lead_time
| Zweig | Bedingung | Inhalt |
|---|---|---|
| IF | product.category in_list Custom Orders, Made to Order | Lead time: 4-6 weeks. Contact {{global.support_email}} for expedited options. |
| ELSE IF | product.stock_quantity greater than 100 | In stock. Ships within 1-2 business days. |
| ELSE IF | product.stock_quantity greater than 0 | In stock. {{global.lead_time_text}} |
| ELSE | — | Available on backorder. {{global.backorder_lead_time}} |
5. Gefahrgut-Warnungen
Fügen Sie automatisch Sicherheitswarnungen zu Gefahrgütern hinzu. Schlüssel:hazmat_notice
| Zweig | Bedingung | Inhalt |
|---|---|---|
| IF | product.is_dangerous_good is_true | Warning: Hazardous material. Special shipping restrictions apply. {{brand.hazmat_handling}} Refer to the Safety Data Sheet before handling. |
| ELSE | — | (leer) |
6. Produktbeschreibungs-Suffix nach Preiskategorie
Fügen Sie unterschiedliche Botschaften basierend auf der Preiskategorie des Produkts hinzu. Schlüssel:price_tier_text
| Zweig | Bedingung | Inhalt |
|---|---|---|
| IF | product.price greater than 500 | Premium product. Includes {{brand.warranty_text}} Contact our specialist team for bulk pricing: {{global.support_email}} |
| ELSE IF | product.price greater than 100 | Professional grade. {{brand.warranty_text}} Volume discounts available. |
| ELSE | — | {{brand.warranty_text}} |
7. Compliance-Text nach Herkunftsland
Zeigen Sie verschiedene Compliance-Angaben abhängig vom Herstellungsland an. Schlüssel:origin_compliance
| Zweig | Bedingung | Inhalt |
|---|---|---|
| IF | product.country_of_origin in_list CN, TW, VN, TH | Imported product. Complies with EU import regulations. {{global.reach_statement}} |
| ELSE IF | product.country_of_origin in_list DE, NL, FR, IT, ES | Manufactured in the EU. {{global.compliance_general}} |
| ELSE | — | {{global.compliance_general}} |
8. Datenvollständigkeits-Hinweis (intern)
Markieren Sie Produkte mit fehlenden Daten in internen Exporten oder Berichten. Schlüssel:data_quality_note
| Zweig | Bedingung | Inhalt |
|---|---|---|
| IF | product.description is_empty | MISSING: Product description not set. |
| ELSE IF | product.meta_description is_empty | INCOMPLETE: SEO meta description missing. |
| ELSE IF | product.main_image is_empty | INCOMPLETE: Main product image missing. |
| ELSE | — | (leer — Daten scheinen vollständig) |
9. Mindestbestellmengen-Nachricht für B2B
Zeigen Sie Mindestbestellmengen-Informationen an, die je nach Produkttyp und Bestandsniveau variieren. Schlüssel:moq_message
| Zweig | Bedingung | Inhalt |
|---|---|---|
| IF | product.category in_list Heavy Machinery, Industrial Equipment | Minimum order: 1 unit. Freight shipping required — contact {{global.support_email}} for a quote. |
| ELSE IF | product.stock_quantity greater than 500 | In stock. Order from {{category.moq}} units. Volume discounts available for 500+ units. |
| ELSE | — | Minimum order: {{category.moq}} units. {{global.lead_time_text}} |
10. Angebots-Badge-Text
Generieren Sie dynamischen Angebots-Badge-Text basierend auf der Rabatthöhe. Schlüssel:sale_badge
| Zweig | Bedingung | Inhalt |
|---|---|---|
| IF | product.savings_percent greater_than_or_equal 50 | MEGA DEAL: {{product.savings_percent}}% OFF |
| ELSE IF | product.savings_percent greater_than_or_equal 25 | SALE: {{product.savings_percent}}% OFF |
| ELSE IF | product.special_price is_not_empty | {{product.savings_percent}}% OFF |
| ELSE | — | (leer — nicht im Angebot) |
Tipps
- Bedingungen werden von oben nach unten ausgewertet — der erste übereinstimmende Zweig gewinnt. Platzieren Sie spezifischere Bedingungen über allgemeineren.
- Verwenden Sie UND-Logik, wenn alle Bedingungen wahr sein müssen (z. B. niedriger Bestand UND auf Lager). Verwenden Sie ODER, wenn eine beliebige Bedingung den Inhalt auslösen soll.
- Inhaltsfelder in bedingten Blöcken unterstützen alle Variablen —
{{product.*}},{{global.*}},{{brand.*}},{{category.*}}. - Lassen Sie den else-Inhalt leer, wenn Sie keine Ausgabe für nicht übereinstimmende Produkte wünschen.

