Füge Aktionsknoten im visuellen Builder hinzu und konfiguriere sie. Klicke auf einen Knoten, um seine Einstellungen zu öffnen. Ein grünes Häkchen bedeutet, dass der Knoten bereit ist. Ein gelbes Symbol bedeutet, dass noch Konfiguration nötig ist.
Wähle eine Aktion

| Aktion | Verwende sie, um |
|---|---|
| Produkte importieren | Produktdaten aus einer anderen Plattform oder Datei in WISEPIM zu holen |
| Produkte exportieren | Produktdaten an einen Kanal oder eine Datei zu senden |
| AI-Anreicherung | Produktinhalte mit AI zu generieren oder zu verbessern |
| Massenbearbeitung | Viele Produkte auf einmal zu ändern |
| API-Anfrage | Daten per HTTP an ein anderes System zu senden oder von dort zu holen |
| Benachrichtigung senden | Dein Team zu informieren, wenn etwas passiert |
Produkte importieren
Hole Produktdaten aus einer externen Quelle in WISEPIM.| Einstellung | Funktion |
|---|---|
| Quelle | Die Plattform oder das Dateiformat, aus dem importiert wird |
| Fehlende erstellen | Erstelle neue Produkte für Artikel, die noch nicht in deinem Katalog sind |
Produkte exportieren
Sende Produktdaten an einen Zielkanal oder eine Datei.| Einstellung | Funktion |
|---|---|
| Ziel | Die Plattform oder das Dateiformat, in das exportiert wird |
| Format | Für Dateiexporte: Excel oder CSV |
AI-Anreicherung
Generiere oder verbessere Produktinhalte mit AI. Diese Aktion führt einen Prompt aus deiner Prompt-Bibliothek aus.| Einstellung | Funktion |
|---|---|
| Anreicherungstyp | Die AI-Aufgabe, die ausgeführt wird (siehe Tabelle unten) |
| Prompt | Welcher Prompt aus deiner Prompt-Bibliothek verwendet wird |
| Zielsprachen | Für Übersetzungen: die Sprachen, in die übersetzt wird |
| Typ | Funktion |
|---|---|
| Beschreibungen | Produktbeschreibungen schreiben oder umschreiben |
| Titel | Klare, ansprechende Produkttitel erstellen |
| SEO-Meta | Meta-Titel und Meta-Beschreibungen für Suchmaschinen generieren |
| Übersetzungen | Produktinhalte in andere Sprachen übersetzen |
| Kategorisierung | Produkte automatisch in Kategorien einordnen |
| Attribut-Extraktion | Strukturierte Attribute (Größe, Farbe, Material) aus Beschreibungen extrahieren |
| Web-Recherche | Produkte mit aus dem Web gesammelten Daten anreichern |
Massenbearbeitung
Ändere viele Produkte auf einmal. Die Massenbearbeitung unterstützt über 25 Operationen, gruppiert danach, was sie betreffen.Text
Text
| Operation | Funktion |
|---|---|
| Suchen und ersetzen | Text in einem Feld suchen und ersetzen |
| Groß-/Kleinschreibung vereinheitlichen | Text in Titelschreibung, Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben umwandeln |
| Leerzeichen bereinigen | Überflüssige Leerzeichen aus Textfeldern entfernen |
| Text anhängen | Text am Ende eines Feldes hinzufügen |
| Text voranstellen | Text am Anfang eines Feldes hinzufügen |
| Feld leeren | Gesamten Inhalt aus einem Feld entfernen |
Kategorien
Kategorien
| Operation | Funktion |
|---|---|
| Kategorien zuweisen | Produkte einer oder mehreren Kategorien hinzufügen |
| Aus Kategorien entfernen | Produkte aus bestimmten Kategorien herausnehmen |
| Kategorien ersetzen | Alle Kategoriezuweisungen durch neue ersetzen |
Preise
Preise
| Operation | Funktion |
|---|---|
| Preis ändern | Preise um einen festen Betrag oder Prozentsatz erhöhen oder senken |
| Sonderpreis | Aktionspreise festlegen, mit optionalen Datumsbereichen |
| Kostenmargen | Verkaufspreise aus Einkaufspreisen mit einem Aufschlag berechnen |
| Numerische Operationen | Mathematische Operationen auf numerischen Feldern ausführen |
Status und Bestand
Status und Bestand
| Operation | Funktion |
|---|---|
| Status ändern | Produktstatus festlegen (Entwurf, Bereit, Archiviert) |
| Lagerbestand aktualisieren | Lagerbestände festlegen, addieren oder subtrahieren |
| Lagerstatus | Produkte als auf Lager oder nicht auf Lager markieren |
Physische Attribute
Physische Attribute
| Operation | Funktion |
|---|---|
| Gewicht aktualisieren | Versandgewichte der Produkte festlegen |
| Abmessungen festlegen | Länge, Breite und Höhe aktualisieren |
Attribute
Attribute
| Operation | Funktion |
|---|---|
| Attribut festlegen | Einen bestimmten Attributwert für mehrere Produkte festlegen |
API-Anfrage
Sende HTTP-Anfragen an externe Systeme wie dein ERP, deine Lagerverwaltung oder dein CRM.| Einstellung | Funktion |
|---|---|
| URL | Der aufzurufende Endpunkt |
| Methode | GET, POST, PUT, PATCH oder DELETE |
| Header | Benutzerdefinierte HTTP-Header (zum Beispiel Authentifizierungstoken) |
| Body | Anfrage-Payload im JSON-Format |
| Produktdaten einschließen | Produktinformationen im Anfrage-Body mitsenden |
Benachrichtigung senden
Informiere dein Team über Workflow-Ereignisse oder -Ergebnisse.| Einstellung | Funktion |
|---|---|
| Typ | E-Mail, Slack, Webhook oder SMS |
| Empfänger | Wer die Benachrichtigung erhält |
| Nachrichtenvorlage | Der Nachrichtentext. Unterstützt Variablen wie {product_count}, {automation_name} und {timestamp} |
Verwandte Themen
Datenknoten
Steuere, welche Produkte durch deinen Workflow fließen.
Logikknoten
Füge bedingte Verzweigungen und Ablaufsteuerung zu deinen Automatisierungen hinzu.
Visueller Builder
Ziehe, verbinde und konfiguriere Knoten auf der Arbeitsfläche.
Trigger
Lege fest, was deine Automatisierung startet und wann sie läuft.


